Freshman Undergraduate Programs
Explore undergraduate degree programs, colleges, and study durations across Natural Science and Social Science streams.
Natural Science Programs
College of Agriculture and Environmental Sciences (CAES)
| Department / Program | Study Duration |
|---|---|
| Agribusiness and Value Chain Management | 4 Years |
| Agricultural Economics | 4 Years |
| Animal Sciences | 4 Years |
| Environmental Sciences | 4 Years |
| Natural Resources Management | 4 Years |
| Plant Sciences | 4 Years |
| Range Ecology and Biodiversity | 4 Years |
| Rural Development and Agricultural Extension | 4 Years |
College of Natural and Computational Sciences (CNCS)
| Department / Program | Study Duration |
|---|---|
| Biology | 4 Years |
| Chemistry | 4 Years |
| Mathematics | 4 Years |
| Molecular Biology and Biotechnology | 4 Years |
| Physics | 4 Years |
College of Health and Medical Sciences (CHMS)
| Department / Program | Study Duration |
|---|---|
| Medicine | 6.5 Years |
| Clinical Pharmacy | 5 Years |
| Environmental Health | 4 Years |
| Medical Laboratory Science | 4 Years |
| Midwifery | 4 Years |
| Nursing | 4 Years |
| Pediatrics and Child Health Nursing | 4 Years |
| Psychiatry | 4 Years |
| Public Health | 4 Years |
College of Computing and Informatics (CCI)
| Department / Program | Study Duration |
|---|---|
| Computer Science | 4 Years |
| Information Science | 4 Years |
| Information Systems | 4 Years |
| Information Technology | 4 Years |
| Software Engineering | 4 Years |
| Statistics | 4 Years |
College of Veterinary Medicine (CVM)
| Department / Program | Study Duration |
|---|---|
| Veterinary Medicine | 6 Years |
| Veterinary Laboratory Technology | 4 Years |
Haramaya Institute of Technology (HiT)
| Department / Program | Study Duration |
|---|---|
| Agricultural Engineering | 5 Years |
| Civil Engineering | 5 Years |
| Chemical Engineering | 5 Years |
| Electrical and Computer Engineering | 5 Years |
| Food Science and Postharvest Technology | 5 Years |
| Food Technology and Process Engineering | 5 Years |
| Mechanical Engineering | 5 Years |
| Hydraulic and Water Resources Engineering | 5 Years |
| Water Resource and Irrigation Engineering | 5 Years |
| Water Supply and Environmental Engineering | 5 Years |
Sport Science Academy
| Department / Program | Study Duration |
|---|---|
| Sport Science | 4 Years |
Social Science Programs
College of Social Sciences and Humanities (CSSH)
| Department / Program | Study Duration |
|---|---|
| Gender & Development Studies | 4 Years |
| Geography & Environmental Studies | 4 Years |
| GIS | 4 Years |
| History & Heritage Management | 4 Years |
| Afan Oromo, Literature & Communication | 4 Years |
| Sociology | 4 Years |
| Tourism & Hotel Management | 4 Years |
| English Language & Literature | 4 Years |
| Journalism & Mass Communication | 4 Years |
College of Business and Economics (CBE)
| Department / Program | Study Duration |
|---|---|
| Accounting and Finance | 4 Years |
| Economics | 4 Years |
| Cooperatives | 4 Years |
| Management | 4 Years |
| Public Administration and Development Management | 4 Years |
College of Education and Behavioral Sciences (CEBS)
| Department / Program | Study Duration |
|---|---|
| Adult Education and Community Development | 4 Years |
| Educational Planning and Management | 4 Years |
| Special Needs and Inclusive Education | 4 Years |
College of Law (CoL)
| Department / Program | Study Duration |
|---|---|
| Law | 5 Years |
